能源与环境学院2025年硕士研究生招生复试名单公示表(调剂第一批)
2025-04-08 22:07  

      能源与环境学院2025年硕士研究生招生复试名单公示表(调剂第一批)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

序号 初试准考证号
(考生编号)
姓名 复试
专业代码
复试
专业名称
初试外语成绩 初试政治(管综)成绩 初试业务1成绩 初试业务2成绩 初试总分 专业类型 备注
1 102905****01879 王嘉昊 080700 动力工程及工程热物理 71 58 86 131 346 全日制学术学位
2 102885****09772 李帅 080700 动力工程及工程热物理 66 53 115 104 338 全日制学术学位
3 104975****49705 孙驰 080700 动力工程及工程热物理 46 63 112 115 336 全日制学术学位
4 102885****09769 080700 动力工程及工程热物理 62 58 98 116 334 全日制学术学位
5 102885****09382 陈俊 080700 动力工程及工程热物理 63 64 107 98 332 全日制学术学位
6 101415****07371 唐俊钦 080700 动力工程及工程热物理 55 70 77 124 326 全日制学术学位
7 102885****08805 徐晓磊 080700 动力工程及工程热物理 51 61 116 96 324 全日制学术学位
8 101415****01674 高磊 080700 动力工程及工程热物理 48 68 78 124 318 全日制学术学位
9 100055****08054 石家丰 080700 动力工程及工程热物理 42 55 116 103 316 全日制学术学位
10 102475****11076 李陆玮 080700 动力工程及工程热物理 44 68 79 124 315 全日制学术学位
11 100055****10867 邹菲雨 080700 动力工程及工程热物理 69 61 96 88 314 全日制学术学位
12 102915****06431 曹国庆 080700 动力工程及工程热物理 37 60 95 122 314 全日制学术学位
13 103595****04843 董林开 080700 动力工程及工程热物理 65 60 100 88 313 全日制学术学位
14 102905****03939 朱家庚 080700 动力工程及工程热物理 46 53 87 118 304 全日制学术学位
15 101835****13460 刘潇旋 080700 动力工程及工程热物理 51 70 64 119 304 全日制学术学位
16 100085****06711 王海怡 080700 动力工程及工程热物理 60 49 103 92 304 全日制学术学位
17 100795****02581 冯臻基 080700 动力工程及工程热物理 54 52 67 129 302 全日制学术学位
18 104975****49704 曹巍 080700 动力工程及工程热物理 60 52 88 101 301 全日制学术学位
19 102875****09276 赵志鹏 080700 动力工程及工程热物理 47 59 78 116 300 全日制学术学位
20 100795****02583 王朋 080700 动力工程及工程热物理 64 50 79 106 299 全日制学术学位
21 102905****08586 李雪 080700 动力工程及工程热物理 62 61 67 107 297 全日制学术学位
22 100795****02582 张子君 080700 动力工程及工程热物理 60 56 66 115 297 全日制学术学位
23 104875****33774 梅陈龙 080700 动力工程及工程热物理 51 61 96 89 297 全日制学术学位
24 107105****08014 马力 080700 动力工程及工程热物理 38 56 84 116 294 全日制学术学位
25 102885****04267 马鲁晋 080700 动力工程及工程热物理 51 57 97 89 294 全日制学术学位
26 102875****12037 姚志想 080700 动力工程及工程热物理 52 60 88 93 293 全日制学术学位
27 102885****09204 袁浩 080700 动力工程及工程热物理 62 64 88 79 293 全日制学术学位
28 102885****04870 钟冉 080700 动力工程及工程热物理 70 62 68 91 291 全日制学术学位
29 100545****06088 车向阳 080700 动力工程及工程热物理 62 57 88 82 289 全日制学术学位
30 100565****11713 周梦晴 080700 动力工程及工程热物理 58 66 58 105 287 全日制学术学位
31 100795****01674 詹城宇 080700 动力工程及工程热物理 54 63 79 91 287 全日制学术学位
32 100085****10186 高旌桓 080700 动力工程及工程热物理 62 54 64 106 286 全日制学术学位
33 100545****06547 程涛 080700 动力工程及工程热物理 68 60 60 97 285 全日制学术学位
34 102905****01402 王倩 080700 动力工程及工程热物理 49 54 64 115 282 全日制学术学位
35 102175****30026 崔路杨 080700 动力工程及工程热物理 51 65 71 94 281 全日制学术学位
36 101835****12580 于晴 080700 动力工程及工程热物理 40 59 82 100 281 全日制学术学位
37 106985****11657 丁柏鑫 080700 动力工程及工程热物理 44 55 93 86 278 全日制学术学位
38 103565****03733 金鹏 080700 动力工程及工程热物理 38 55 100 83 276 全日制学术学位
39 100795****01698 潘天宇 080700 动力工程及工程热物理 38 56 68 113 275 全日制学术学位
40 102885****09380 郭子豪 080700 动力工程及工程热物理 39 68 62 104 273 全日制学术学位
41 102905****09475 叶海林 080700 动力工程及工程热物理 35 63 68 105 271 全日制学术学位
42 100795****01758 尚乐乐 080700 动力工程及工程热物理 40 57 66 107 270 全日制学术学位
43 102875****08710 张天行 080700 动力工程及工程热物理 50 63 86 71 270 全日制学术学位
44 100795****01785 王梓恒 080700 动力工程及工程热物理 46 52 58 112 268 全日制学术学位
45 101885****00654 吕哲 080700 动力工程及工程热物理 38 62 74 90 264 全日制学术学位
46 103195****12519 陆嘉鹏 080700 动力工程及工程热物理 40 48 65 102 255 全日制学术学位
47 102885****09059 时来豪 080700 动力工程及工程热物理 44 61 57 89 251 全日制学术学位
48 107035****03882 宋文杰 083000 环境科学与工程 41 57 81 130 309 全日制学术学位
49 103575****08485 王晓微 083000 环境科学与工程 48 62 98 99 307 全日制学术学位
50 103645****02327 孙毓研 083000 环境科学与工程 56 55 91 97 299 全日制学术学位
51 103195****12582 虞菊芬 083000 环境科学与工程 66 60 83 85 294 全日制学术学位
52 105325****10154 陈子 083000 环境科学与工程 53 66 88 86 293 全日制学术学位
53 102935****07819 荣佳乐 083000 环境科学与工程 52 57 61 123 293 全日制学术学位
54 102955****10026 赵陶欣楠 083000 环境科学与工程 63 61 72 96 292 全日制学术学位
55 103595****08083 傅少鸿 083000 环境科学与工程 41 63 102 81 287 全日制学术学位
56 102985****04124 钟飞翔 083000 环境科学与工程 59 62 56 108 285 全日制学术学位
57 103595****07901 马学道 083000 环境科学与工程 60 58 83 82 283 全日制学术学位
58 101865****04472 陈浩宇 083000 环境科学与工程 59 73 64 87 283 全日制学术学位
59 103645****02710 周杰涵 083000 环境科学与工程 49 60 77 96 282 全日制学术学位
60 102875****09025 张宇涛 083000 环境科学与工程 39 53 101 88 281 全日制学术学位
61 107105****04686 李颜君 083000 环境科学与工程 60 58 90 73 281 全日制学术学位
62 102955****10020 李申波 083000 环境科学与工程 53 59 81 87 280 全日制学术学位
63 101865****04473 刘宇 083000 环境科学与工程 37 58 63 121 279 全日制学术学位
64 103605****03369 肖昊志 083000 环境科学与工程 56 63 61 98 278 全日制学术学位
65 102945****08718 胡海军 083000 环境科学与工程 56 67 71 80 274 全日制学术学位
66 103595****07839 吉世胜 083000 环境科学与工程 60 61 59 94 274 全日制学术学位
67 101445****01806 张莫凡 083000 环境科学与工程 42 60 55 116 273 全日制学术学位
68 104235****14424 孙影 083000 环境科学与工程 65 56 80 72 273 全日制学术学位
69 107305****02914 岳凌瑜 083000 环境科学与工程 41 66 61 99 267 全日制学术学位
70 118455****03764 李嘉琪 083000 环境科学与工程 49 74 54 89 266 全日制学术学位
71 104235****14305 童岑雨 083000 环境科学与工程 41 50 55 118 264 全日制学术学位
72 103575****01356 黄骐跃 083000 环境科学与工程 61 55 79 68 263 全日制学术学位
73 102805****08428 胡伟民 083000 环境科学与工程 37 56 70 98 261 全日制学术学位
74 103005****07900 张棣元 085701 环境工程 56 61 76 120 313 全日制专业学位
75 104035****02421 王薇 085701 环境工程 60 57 99 97 313 全日制专业学位
76 102985****04437 李节 085701 环境工程 49 69 102 89 309 全日制专业学位
77 103595****07760 孙英 085701 环境工程 74 68 62 103 307 全日制专业学位
78 103595****07965 钱轩涵 085701 环境工程 38 56 83 130 307 全日制专业学位
79 103595****07896 申晓萌 085701 环境工程 62 56 80 104 302 全日制专业学位
80 102865****13463 苗春恒 085701 环境工程 36 60 107 99 302 全日制专业学位
81 103595****08077 黄文芳 085701 环境工程 65 69 68 99 301 全日制专业学位
82 100825****05572 刘子涵 085701 环境工程 49 57 78 117 301 全日制专业学位
83 103595****08092 杜诗雅 085701 环境工程 63 64 77 96 300 全日制专业学位
84 103565****05225 吴楠 085701 环境工程 69 56 79 94 298 全日制专业学位
85 106365****00168 胡阳 085701 环境工程 69 61 75 92 297 全日制专业学位
86 107055****01573 刘原 085701 环境工程 62 62 84 86 294 全日制专业学位
87 103595****07765 邓宏立 085701 环境工程 68 56 77 92 293 全日制专业学位
88 103595****07957 汪思博 085701 环境工程 71 59 68 94 292 全日制专业学位
89 105325****07886 李想 085701 环境工程 64 66 70 91 291 全日制专业学位
90 112875****01411 林佳燕 085701 环境工程 63 65 75 88 291 全日制专业学位
91 103595****07940 张力文 085701 环境工程 65 61 58 103 287 全日制专业学位
92 102955****10023 项凤阳 085701 环境工程 53 58 93 83 287 全日制专业学位
93 102885****09752 陶泽玉 085701 环境工程 72 63 73 78 286 全日制专业学位
94 103645****05600 孙文博 085701 环境工程 42 51 92 101 286 全日制专业学位
95 101885****03018 李婧 085701 环境工程 61 56 63 104 284 全日制专业学位
96 103595****07922 郭旭静 085701 环境工程 58 67 69 90 284 全日制专业学位
97 103005****07773 何蕾淑 085701 环境工程 55 54 64 111 284 全日制专业学位
98 144305****00143 杨于 085701 环境工程 48 51 62 112 283 全日制专业学位 享受加分
99 103195****03833 周怡均 085701 环境工程 49 56 61 116 282 全日制专业学位
100 103645****02710 周杰涵 085701 环境工程 49 60 77 96 282 全日制专业学位
101 110755****05293 庙诗磊 085701 环境工程 42 61 65 113 281 全日制专业学位
102 115355****01422 杨健羽 085701 环境工程 61 60 63 97 281 全日制专业学位
103 102995****09492 张正乐 085701 环境工程 56 60 95 70 281 全日制专业学位
104 102935****01913 史华倩 085701 环境工程 53 59 57 112 281 全日制专业学位
105 103005****04213 曹钟元 085701 环境工程 65 59 62 95 281 全日制专业学位
106 103665****00254 庞伟 085701 环境工程 60 60 59 102 281 全日制专业学位
107 101455****09525 宋诗琪 085701 环境工程 63 64 66 86 279 全日制专业学位
108 102955****09134 仇成蛟 085701 环境工程 59 58 64 96 277 全日制专业学位
109 102805****08636 王振东 085701 环境工程 63 53 71 89 276 全日制专业学位
110 102955****00765 冯小东 085701 环境工程 53 65 73 85 276 全日制专业学位
111 102995****06041 徐镱恒 085701 环境工程 48 59 87 82 276 全日制专业学位
112 103595****07975 项海东 085701 环境工程 68 51 77 80 276 全日制专业学位
113 106365****00009 王琨 085701 环境工程 69 57 56 90 272 全日制专业学位
114 103615****02934 王群华 085701 环境工程 44 61 58 109 272 全日制专业学位
115 103005****06200 张子杰 085701 环境工程 56 61 51 103 271 全日制专业学位
116 102905****05607 惠超 085701 环境工程 64 63 88 55 270 全日制专业学位
117 104345****03753 张晓楠 085701 环境工程 44 51 63 112 270 全日制专业学位
118 100045****06510 杨晓光 085701 环境工程 45 50 69 106 270 全日制专业学位
119 118455****06045 贾志阳 085701 环境工程 45 61 78 85 269 全日制专业学位
120 104235****15509 杜梦瑶 085701 环境工程 43 56 78 91 268 全日制专业学位
121 102885****09748 吴大亮 085701 环境工程 63 57 79 68 267 全日制专业学位
122 104345****02370 刘一笑 085701 环境工程 66 49 58 94 267 全日制专业学位
123 103195****12189 姜清馨 085701 环境工程 59 53 70 84 266 全日制专业学位
124 103075****05736 钱恺欣 085701 环境工程 50 60 68 87 265 全日制专业学位
125 105595****01998 李梦豪 085701 环境工程 49 67 70 79 265 全日制专业学位
126 100545****03240 韩丹丹 085701 环境工程 66 53 53 92 264 全日制专业学位
127 103005****07339 钱程 085701 环境工程 37 59 62 106 264 全日制专业学位
128 100165****10060 侯欢 085701 环境工程 49 59 59 97 264 全日制专业学位
129 103615****01103 黄振东 085701 环境工程 38 44 81 101 264 全日制专业学位
130 103615****04369 靳帅杰 085701 环境工程 42 54 66 102 264 全日制专业学位
131 102885****08818 邓远鹏 085701 环境工程 52 57 51 103 263 全日制专业学位
132 102915****00101 石泽峰 085701 环境工程 65 58 51 87 261 全日制专业学位
133 103585****00053 梁晴 085701 环境工程 63 61 65 71 260 全日制专业学位
134 103615****03880 傅瑛琪 085701 环境工程 49 56 59 96 260 全日制专业学位
135 100795****02282 韩明蕾 085802 动力工程 69 59 94 105 327 全日制专业学位
136 102915****06367 葛成杰 085802 动力工程 54 56 87 128 325 全日制专业学位
137 103595****04893 林竹峰 085802 动力工程 58 64 109 76 307 全日制专业学位
138 102905****01317 王天浩 085802 动力工程 62 60 91 94 307 全日制专业学位
139 102915****06401 倪陈璇 085802 动力工程 51 61 66 127 305 全日制专业学位
140 100795****02287 师正阳 085802 动力工程 53 53 89 104 299 全日制专业学位
141 104265****07034 袁文慧 085802 动力工程 41 52 83 116 292 全日制专业学位
142 103595****04806 王子舞 085802 动力工程 68 61 87 63 279 全日制专业学位
143 103595****11120 邓子聪 085802 动力工程 50 61 69 91 271 全日制专业学位
144 102915****06444 张城堡 085802 动力工程 53 59 57 98 267 全日制专业学位
145 100795****02191 孙国栋 085802 动力工程 55 57 57 93 262 全日制专业学位

 

关闭窗口